domingo, 30 de setembro de 2018

     Neste dia 30 de setembro vamos fazer um breve estudo sobre aberturas e noções posicionais como forma de aquisição de conhecimento, segue em anexo o conteúdo de hoje.

sexta-feira, 15 de junho de 2018

Rating Relâmpago dos jogadores de Pinhão-PR

BLITZ

Blitz

Lista de Rating Fide e CBX

No  Nome                               Id Fide   Id Cbx  FIDE  CBX
1.  Celso Guilherme Vargas             2153050   39938   1788  1817
2.  João Paulo Pereira                 2152967   40400   1760  1858
3.  João Henrique Antonichen           22713484  49654   1551  1822
4.  Eugenicis Augusto Alves            2199408   45147         1837
5.  Genoir Dos Santos                  2152738   39935         1835
6.  André Ferreira de Almeida          22713581  43022         1812
7.  Lucas Ferreira Gaida               2199610   47039         1805
8.  Eduarda Iwasenko                   2152835   39936         1802
9.  Jose Jurandir Pereira              2172801   42208         1800
10. Alexandre Luis Francesconi Gotardo 22713662  47038         1791
11. Jose Pablo Streiski Neto           2199718   46966         1785

LIVROS DE XADREZ - Aqui segue toda coleção xadrez vitorioso do grande mestre Yasser Seraiwam, bons estudos. Yasser Seraiwam Abertur...